Comment trouver la coupe parfaite
Trouver la paire parfaite de Superga commence par trouver le bon ajustement. Nous développons nos chaussures dans l'UE. Vous pouvez trouver les tailles US et EU dans les tableaux ci-dessous. Toutes les chaussures sont de largeur standard. Les lettres à côté des tailles indiquent les tailles pour femmes, hommes, UE ou enfants. Nous vous recommandons de mesurer votre pied ou de choisir une taille 1/2 en dessous de votre taille américaine habituelle pour trouver votre coupe Superga.
Mesurez la taille de votre pied à l'aide d'une règle, d'un stylo et de papier
Placez le papier sur le sol. Tracez une ligne autour de votre pied. À l'aide de la règle, mesurez la longueur entre votre gros orteil et votre talon. Si votre règle est une règle en pouces, multipliez le nombre en pouces par 2,54. 1 pouce = 2,54 cm. Trouvez maintenant votre taille dans les tableaux de tailles Superga ci-dessous.
Tableau des tailles pour femmes
Tailles américaines | Tailles européennes | CM |
5W | 35 | 22.63 |
5.5W | 35,5 | 22,96 |
6W | 36 | 23h30 |
6.5W | 37 | 23,97 |
7W | 37,5 | 24h30 |
7.5W | 38 | 24.63 |
8W | 39 | 25.3 |
8.5W | 39,5 | 25,63 |
9W | 40 | 25,96 |
9.5W | 41 | 26.63 |
10W | 41,5 | 26,96 |
10.5W | 42 | 27h30 |
11W | 42,5 | 27.63 |
11.5W | 43 | 27,96 |
Tableau des tailles pour hommes
Tailles américaines
|
Tailles européennes
|
CM
|
3.5M | 35 | 22.63 |
4.5M | 36 | 23h30 |
5M | 37 | 23,97 |
5.5M | 37,5 | 24h30 |
6M | 38 | 24.63 |
6.5M | 39 | 25.3 |
7M | 39,5 | 25,63 |
7.5M | 40 | 25,96 |
8M | 41 | 26.63 |
8.5M | 41,5 | 26,96 |
9M | 42 | 27h30 |
9.5M | 42,5 | 27.63 |
10M | 43 | 27,96 |
10.5M | 44 | 28.63 |
11M | 44,5 | 28,96 |
11.5M | 45 | 29.29 |
12M | 46 | 29,96 |
13M | 47 | 30.63 |
13.5M | 48 | 31.29 |
Tableau des tailles unisexe
Tailles américaines pour femmes
|
Tailles américaines pour hommes
|
Tailles européennes
|
5.5W | 4M | 35 |
6W | 4.5M | 36 |
6.5W | 5M | 37 |
7W | 5.5M | 37,5 |
7.5W | 6M | 38 |
8W | 6.5M | 39 |
8.5W | 7M | 39,5 |
9W | 7.5M | 40 |
9.5W | 8M | 41 |
10W | 8.5M | 41,5 |
10.5W | 9M | 42 |
11W | 9.5M | 42,5 |
11.5W | 10M | 43 |
12W | 10.5M | 44 |
12.5W | 11M | 44,5 |
13W | 11.5M | 45 |
13.5W | 12M | 46 |
14.5W | 13M | 47 |
15W | 13.5M | 48 |
Tableau des tailles pour tout-petits/adolescents
NOUS | UE |
1T | 16 |
2T | 17 |
3T | 18 |
4T | 19 |
5T | 20 |
6T | 21 |
6.5T | 22 |
7T | 23 |
8T | 24 |
8.5T | 25 |
9.5Y | 26 |
10.5Y | 27 |
11 ans | 28 |
12 ans | 29 |
12.5Y | 30 |
13.5Y | 31 |
1A | 32 |
2 ans | 33 |
2.5Y | 34 |
3.5Y | 35 |